Informacje o wsi Organizacje wiejskie Infrastruktura techniczna i agrarna Ludność

Ludność:

Struktura ludności przedstawia się następująco:

Rok Liczba mieszkańców Urodzenia Zgony Przedział wiekowy 0-50
2001 808 10 6 597
2002 814 10 3 600
2003 803 5 9 595
2004 809 8 6 583
2005 811 10 8 583
2006 801 8 6 576
2009 774 5 7 -

Biorąc pod uwagę kryterium płci stan ludności przedstawia się w następujący sposób:

Rok Kobiety Mężczyźni
2001 408 400
2002 411 403
2003 405 398
2004 408 401
2005 408 403
2006 406 395

Ilość funkcjonujących w miejscowości w ostatnich latach podmiotów gospodarczych przedstawia poniższa tabela:

L. p. Rok Ilość
1 2001 6
2 2002 6
3 2003 8
4 2004 9
5 2005 10
6 2006 11

góra strony

Strona główna